真空油炸机广泛用于果蔬脆片的生产,是整个生产过程中的重要设备。真空度可达-0.098Mpa,降低了油炸温度,增强了物料中热和水的传导性。这有助于提高产品质量并节省能源消耗。高真空度避免油渗入薯片,因此可生产出高品质、口感好、香脆的薯片。
可加工产品
水果:苹果、猕猴桃、菠萝、桃、杏、香蕉、木瓜、草莓、菠萝蜜、芒果、枣、杨桃、甜瓜、山楂等。
蔬菜,秋葵,牛蒡,黄瓜,黄瓜,南瓜,蘑菇等,蔬菜,秋葵,牛蒡,黄瓜,黄瓜,黄瓜,黄瓜,黄瓜
其他产品:各种坚果和豆类,如:花生、大豆、豆类、玉米、杏仁等。肉腹、小鱼、虾、扇贝、海带等。
真空油炸机可 提供产品:
主要设备:真空油炸机可生产多种水果、蔬菜、水产品、肉类。
姓名 | 原因 | |
提供水果 | 苹果、猕猴桃、菠萝、桃、杏、香蕉、草莓、枣等。 | ---- |
水果不可用 | 梨、橙、西瓜、番茄、 | 它们的含水量太高,脱水率高,不利于生产“脆”的薯片。 |
提供蔬菜 | 豆类、玉米、土豆、红薯、芋头、辣椒、洋葱、大蒜、芹菜、黄瓜、蘑菇、苹果、胡萝卜、甜菜、南瓜等。 | ---- |
蔬菜不可用 | 绿叶蔬菜,如卷心菜、菠菜和其他蔬菜。 | 它们在离心脱油过程中很容易破裂。 |
其他可用产品 | 坚果、豆类、肉类、小鱼、扇贝、虾等 | ---- |
技术参数:
模型 | LTFM-I | LTFM-II | |
容量: | 30-40kg/hr(新鲜进料) 6-10kg/hr(最终产量) | 80-100kg/hr(新鲜进料) 16-25kg/hr(最终产量) | |
方面 | 外部:2500×1400×3850mm;内径:Φ1000mm | 外部:2500×3200×3850mm;内径:Φ1250mm | |
重量 | 1700Kg | 2200Kg | |
材料 | 不锈钢304内层和外层, 低碳钢夹层(不接触食物,不外露) | ||
力量 | 12.75 千瓦 | 16千瓦 | |
热源 | 蒸汽,100kgsT/hr,3bar。0.25~0.3 Mpa | 蒸汽,200kgsT/hr,3bar。0.25~0.3 Mpa | |
真空度 | -0.09~-0.095Mpa(怠速) | -0.09~ -0.095Mpa | |
工作温度 | ≤120℃自动控制,加热复温:80-12℃ | ||
控制系统 | 自动微机控制(自动/手动) PLC触摸屏(自动/手动) | ||
脱油速度 | 0~300r/m(可调) | ||
脱油形式 | 内部搭配去油 | ||
脱油型 | 内置离心机去油 | ||
主机包括 | 一套真空罐单元 一套液压油泵和提升装置 一组冷凝器 一种立式调速电机组 PLC微电脑控制系统 料斗 2 套(1 工作,1 准备) | 一套真空罐单元 一套液压油泵和提升装置 一组冷凝器 一种立式调速电机组 PLC微电脑控制系统 料斗 2 套(1 工作,1 准备)
| |
容量: | 30-40KG/HR(新鲜输入) 6-10KG/HR(最终产量) | 80-120KG/HR(新鲜输入) 16-30KG/HR(最终产量) |
材料: 所有食品接触部件甚至外盖都是 304 不锈钢。接缝加热夹套为低碳钢(不接触食物,不暴露)。
产品样品:
真空油炸机广泛用于果蔬脆片的生产,是整个生产过程中的重要设备。真空度可达-0.098Mpa,降低了油炸温度,增强了物料中热和水的传导性。这有助于提高产品质量并节省能源消耗。高真空度避免油渗入薯片,因此可生产出高品质、口感好、香脆的薯片。
可加工产品
水果:苹果、猕猴桃、菠萝、桃、杏、香蕉、木瓜、草莓、菠萝蜜、芒果、枣、杨桃、甜瓜、山楂等。
蔬菜,秋葵,牛蒡,黄瓜,黄瓜,南瓜,蘑菇等,蔬菜,秋葵,牛蒡,黄瓜,黄瓜,黄瓜,黄瓜,黄瓜
其他产品:各种坚果和豆类,如:花生、大豆、豆类、玉米、杏仁等。肉腹、小鱼、虾、扇贝、海带等。
真空油炸机可 提供产品:
主要设备:真空油炸机可生产多种水果、蔬菜、水产品、肉类。
姓名 | 原因 | |
提供水果 | 苹果、猕猴桃、菠萝、桃、杏、香蕉、草莓、枣等。 | ---- |
水果不可用 | 梨、橙、西瓜、番茄、 | 它们的含水量太高,脱水率高,不利于生产“脆”的薯片。 |
提供蔬菜 | 豆类、玉米、土豆、红薯、芋头、辣椒、洋葱、大蒜、芹菜、黄瓜、蘑菇、苹果、胡萝卜、甜菜、南瓜等。 | ---- |
蔬菜不可用 | 绿叶蔬菜,如卷心菜、菠菜和其他蔬菜。 | 它们在离心脱油过程中很容易破裂。 |
其他可用产品 | 坚果、豆类、肉类、小鱼、扇贝、虾等 | ---- |
技术参数:
模型 | LTFM-I | LTFM-II | |
容量: | 30-40kg/hr(新鲜进料) 6-10kg/hr(最终产量) | 80-100kg/hr(新鲜进料) 16-25kg/hr(最终产量) | |
方面 | 外部:2500×1400×3850mm;内径:Φ1000mm | 外部:2500×3200×3850mm;内径:Φ1250mm | |
重量 | 1700Kg | 2200Kg | |
材料 | 不锈钢304内层和外层, 低碳钢夹层(不接触食物,不外露) | ||
力量 | 12.75 千瓦 | 16千瓦 | |
热源 | 蒸汽,100kgsT/hr,3bar。0.25~0.3 Mpa | 蒸汽,200kgsT/hr,3bar。0.25~0.3 Mpa | |
真空度 | -0.09~-0.095Mpa(怠速) | -0.09~ -0.095Mpa | |
工作温度 | ≤120℃自动控制,加热复温:80-12℃ | ||
控制系统 | 自动微机控制(自动/手动) PLC触摸屏(自动/手动) | ||
脱油速度 | 0~300r/m(可调) | ||
脱油形式 | 内部搭配去油 | ||
脱油型 | 内置离心机去油 | ||
主机包括 | 一套真空罐单元 一套液压油泵和提升装置 一组冷凝器 一种立式调速电机组 PLC微电脑控制系统 料斗 2 套(1 工作,1 准备) | 一套真空罐单元 一套液压油泵和提升装置 一组冷凝器 一种立式调速电机组 PLC微电脑控制系统 料斗 2 套(1 工作,1 准备)
| |
容量: | 30-40KG/HR(新鲜输入) 6-10KG/HR(最终产量) | 80-120KG/HR(新鲜输入) 16-30KG/HR(最终产量) |
材料: 所有食品接触部件甚至外盖都是 304 不锈钢。接缝加热夹套为低碳钢(不接触食物,不暴露)。
产品样品: