| 型号 | 装机功率 | 实耗功率 | 生产能力 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| LT65 宠物食品生产线 | 80KW | 56KW | 150-180kg/h | 22500*1200*2200mm |
| LT70 宠物食品生产线 | 128KW | 90KW | 300-500kg/h | 22500*1500*2200mm |
| LT85 宠物食品生产线 | 175KW | 123KW | 800-1000kg/h | 30000*2500*4300mm |
| LT90 宠物食品生产线 | 287KW | 216KW | 1000-1500kg/h | 40000*2400*4000mm |
| FT75 宠物食品生产线 | 186KW | 139.5KW | 800-1000kg/h | 24000*2000*2800mm |
| FT95 宠物食品生产线 | 383KW | 287KW | 1.5-2T/h | 40000*3000*4000mm |
| FT115 宠物食品生产线 | 424KW | 318KW | 2-3T/h | 42000*3000*4000mm |
| FT132 宠物食品生产线 | 502KW | 376KW | 4-5T/h | 46000*3000*4000mm |








